国产尺码和欧洲尺码之间存在一些差异,因为不同的国家和地区可能采用不同的尺码标准。以下是一些通常情况下的对比:
鞋子尺码对比:
中国尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
35 | 34 |
36 | 35-36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39-40 |
40 | 40-41 |
41 | 42 |
42 | 43 |
43 | 44 |
44 | 45 |
45 | 46 |
衣服尺码对比:
中国尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
S | XS | 80 | 64 | 88 |
M | S | 84 | 68 | 92 |
L | M | 88 | 72 | 96 |
XL | L | 92 | 76 | 100 |
XXL | XL | 96 | 80 | 104 |
XXXL | XXL | 100 | 84 | 108 |
请注意,这只是一般情况下的对比,具体的尺码可能会因品牌、款式和制造商而有所不同。购物时最好查看商品的尺码表,并根据具体的测量数据选择合适的尺码。