以下是一份常见食物的热量表,按照热量从高到低排序:
食物名称 | 每100克热量(千卡) |
---|---|
炸薯条 | 312 |
薯片 | 538 |
巧克力 | 587 |
奶油 | 697 |
冰淇淋 | 240 |
奶酪 | 328 |
面包 | 265 |
米饭 | 130 |
面条 | 110 |
土豆 | 77 |
苹果 | 52 |
梨子 | 50 |
橙子 | 47 |
草莓 | 32 |
黄瓜 | 16 |
生菜 | 15 |
西红柿 | 20 |
青椒 | 20 |
茄子 | 21 |
胡萝卜 | 37 |
请注意,这只是一个示例,实际的食物热量可能因品种、产地和烹饪方法等因素而有所不同。此外,这个表格只列出了一部分常见食物,实际上还有更多其他食物的热量可以查询。如果您需要更详细或更全面的信息,建议查阅专业的营养指南或使用在线食物热量计算器。